## مقایسه قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار و نمایندگی (۱۰ مهر ۱۴۰۳)
در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۳، شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی بین بازار و نمایندگی در خصوص خودروهای ایران خودرو بودیم. در جدول زیر، قیمت تعدادی از مدلهای پرطرفدار این شرکت در هر دو بازار مقایسه شده است.
**نکته:** قیمتها به تومان هستند و ممکن است با تغییر شرایط بازار، نوسان داشته باشند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|—|—|—|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| … | … | … |
**نکته:** این لیست تنها شامل تعدادی از مدلهای ایران خودرو است. برای مشاهده لیست کامل و اطلاعات بیشتر میتوانید به منابع معتبر مانند وبسایت رسمی ایران خودرو مراجعه کنید.