قیمت خودرو‌های سایپا امروز ۳ مهر ۱۴۰۳

## قیمت روز خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی (۳ مهر ۱۴۰۳)

قیمت خودرو

در این گزارش، نگاهی داریم به قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی‌ها. این اطلاعات مربوط به **سه‌شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳** بوده و به طور روزانه به‌روز می‌شود.

**جدول قیمت خودروهای سایپا:**

| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|—|—|—|
| سهند S | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۳ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |

پایگاه خبری آریا نوین

More From Author

تکذیب ادعای فروش دارایی‌های تأمین اجتماعی

حقوق کارگران معدن چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *