قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | ۳,۳۶۳,۳۸۱,۲۴۸.۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۶۲,۹۶۴ | ۵۶,۲۹۴ |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | ۱۳۹,۲۲۹,۵۱۳.۰۰ | ۱۳۷,۵۷۸,۸۶۸ | ۲,۳۲۷ |
تتر – Tether تتر USDT | ۵۹,۵۹۱.۰۰ | ۵۹,۳۴۶ | |
سولانا – Solana سولانا SOL | ۷,۸۸۹,۰۲۶.۰۰ | ۷,۷۵۵,۰۷۱ | ۱۳۲ |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | ۳۰,۴۹۰,۷۲۷.۰۰ | ۳۰,۱۲۵,۲۹۱ | ۵۱۰ |
ریپل – Ripple ریپل XRP | ۳۱,۸۲۰.۰۰ | ۳۱,۴۴۳ |
منبع: خبرگزاری ایلنا
نوشته قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ + جدول اولین بار در پایگاه خبری و تحلیلی تامین یاران. پدیدار شد.