در این گزارش، نرخ برخی از خودروهای موجود در بازار آزاد در روز یکشنبه هشتم مهر ماه ارائه شده است.
طبق معاملات انجام شده، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز، یکشنبه 8 مهر ماه، نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی در بازار | |
| خودرو | قیمت (تومان) |
| پژو پارس lx | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۲ | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ | ۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ | ۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده ساده ۱۴۰۲ | ۷۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربگ ۱۴۰۲ | ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل (۱۴۰۳) اتومات | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۵،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۱.۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محمدرضا صبوری، از روزنامهنگاران باسابقه و متعهد در تیم تحریریه مجله خبری است. او با سالها تجربه در عرصه رسانه، به عنوان یک تحلیلگر و گزارشگر قابل اعتماد شناخته میشود. صبوری به دلیل دقت، دانش و تخصص خود در پوشش اخبار مهم، به یکی از ستونهای اصلی تیم تبدیل شده است.
